TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | ASSASSIN | llPKll![]() | 0 | |
| 2 | FoxHound | IACO![]() | 0 | |
| 3 | GameOver | LuuCiiiFer![]() | 0 | |
| 4 | Hawkers | vicent![]() | 0 | |
| 5 | LaReina | SrtaVirgen![]() | 0 | |
| 6 | NAZI | Nelo![]() | 0 | |
| 7 | REVELION | XxNalzidoX![]() | 0 | |
| 8 | StarGame | ATENEA![]() | 0 | |
| 9 | TusiSabe | Yuan![]() | 0 | |
| 10 | x210x | xGTR![]() | 0 | |
| 11 | xVICIUSx | CasTiGaDoR![]() | 0 |
Última actualización @ 06/15/2026 - 04:15 AM


