TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | Eren![]() | 394 | Outlaw | 28 | Lorencia | |
| 2 | Nelo![]() | 400 | Outlaw | 21 | Tarkan | |
| 3 | YuGiOoH![]() | 368 | Murder | 9 | Icarus | |
| 4 | Avril![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 5 | Cross![]() | 393 | Commoner | 4 | Raklion | |
| 6 | FANTO![]() | 308 | Murder | 4 | Arena | |
| 7 | Freud![]() | 360 | Outlaw | 3 | Tarkan | |
| 8 | LoKuRa![]() | 250 | Commoner | 2 | Arena | |
| 9 | JustRed![]() | 212 | Hero | 2 | Lorencia | |
| 10 | Bell![]() | 400 | Murder | 2 | Tarkan | |
| 11 | Persefone![]() | 400 | Hero | 1 | Tarkan | |
| 12 | Messiah![]() | 400 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 13 | Popeta![]() | 319 | Commoner | 1 | Noria | |
| 14 | Petra![]() | 300 | Commoner | 1 | Tarkan | |
| 15 | LordMiguel![]() | 369 | Commoner | 1 | Aida | |
| 16 | MAGOLOCO![]() | 400 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 17 | BKLOCO![]() | 400 | Commoner | 1 | Lost Tower | |
| 18 | EscanorAP![]() | 125 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 19 | COTONGO![]() | 361 | Commoner | 1 | Arena | |
| 20 | Ikki![]() | 390 | Commoner | 1 | Arena | |
| 21 | Kanon![]() | 400 | Commoner | 1 | Aida | |
| 22 | Monica![]() | 380 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 23 | Tatii![]() | 350 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 24 | MagoSanto![]() | 400 | Commoner | 1 | Raklion | |
| 25 | XxNalzidoX![]() | 372 | Commoner | 1 | Lost Tower | |
| 26 | kamikazE![]() | 400 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 27 | MERSI![]() | 400 | Commoner | 1 | Lorencia | |
| 28 | MONARKA![]() | 400 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 29 | XxWiljoSxX![]() | 400 | Hero | 1 | Noria | |
| 30 | MissVzla![]() | 400 | Commoner | 1 | Aida | |
| 31 | SmNickJru![]() | 395 | Commoner | 1 | Arena | |
| 32 | VERGUDO![]() | 400 | Commoner | 1 | Tarkan | |
| 33 | SmSanta![]() | 400 | Commoner | 1 | Raklion | |
| 34 | JacKiz![]() | 382 | Warning | 1 | Tarkan | |
| 35 | DracoGhost![]() | 400 | Commoner | 1 | Arena | |
| 36 | EZelPapper![]() | 322 | Warning | 1 | Noria | |
| 37 | Vampersie![]() | 167 | Commoner | 1 | Arena | |
| 38 | CasTiGaDoR![]() | 400 | Warning | 1 | Tarkan |
Última actualización @ 06/15/2026 - 04:15 AM


